Perła najlepsza jest
FINAŁ GRAND PRIX LZS 2014 | |||
Garwolin 6 stycznia 2015 | |||
TERMINARZ GIER GRUPY A | |||
godzina | nazwa drużyny | nazwa drużyny | wynik |
11:00 | POMPA TEAM Parysów | LAGUNA Stary Miastków | 3:0 |
11:25 | ABSOLWENT Budel | DRAGON Miętne | 2:3 |
11:50 | ABSOLWENT Budel | POMPA TEAM Parysów | 4:0 |
12:15 | DRAGON Miętne | LAGUNA Stary Miastków | 2:1 |
12:40 | LAGUNA Stary Miastków | ABSOLWENT Budel | 2:5 |
13:05 | DRAGON Miętne | POMPA TEAM Parysów | 4:2 |
TABELA GRUPY A | |||
1A | DRAGON Miętne | 9:0 bramki 9-5 | |
2A | ABSOLWENT Budel | 6:3 bramki 11-5 | |
3A | POMPA TEAM Parysów | 3:6 bramki 5-8 | |
4A | LAGUNA Stary Miastków | 0:9 bramki 3-10 | |
TERMINARZ GIER GRUPY B | |||
godzina | nazwa drużyny | nazwa drużyny | wynik |
14:00 | GKS Gocław | POKOLENIE Sobolew | 7:2 |
14:25 | VICTORIA REBKÓW | PERŁA Zawady | 1:2 |
14:50 | VICTORIA REBKÓW | GKS Gocław | 2:0 |
15:15 | PERŁA Zawady | POKOLENIE Sobolew | 2:2 |
15:40 | POKOLENIE Sobolew | VICTORIA REBKÓW | 2:3 |
16:05 | PERŁA Zawady | GKS Gocław | 3:0 |
TABELA GRUPY B | |||
1B | PERŁA Zawady | 7:2 bramki 7-3 | |
2B | VICTORIA REBKÓW | 6:3 bramki 6-4 | |
3B | GKS Gocław | 3:6 bramki 7-7 | |
4B | POKOLENIE Sobolew | 1:8 bramki 6-12 | |
PÓŁFINAŁY | |||
godzina | nazwa drużyny | nazwa drużyny | wynik |
16:40 | DRAGON Miętne | VICTORIA REBKÓW | 3:0 |
17:05 | PERŁA Zawady | ABSOLWENT Budel | 3:1 |
MECZ O III MIEJSCE | |||
godzina | nazwa drużyny | nazwa drużyny | wynik |
17:30 | VICTORIA REBKÓW | ABSOLWENT Budel | 1:1 k.4:5 |
MECZ O I MIEJSCE | |||
godzina | nazwa drużyny | nazwa drużyny | wynik |
17:55 | DRAGON Miętne | PERŁA Zawady | 1:4 |
Miejsce | Ostateczna kolejność: | ||
1 | PERŁA Zawady | ||
2 | DRAGON Miętne | ||
3 | ABSOLWENT Budel | ||
4 | VICTORIA REBKÓW | ||
5 | GKS Gocław | ||
6 | POMPA TEAM Parysów | ||
7 | POKOLENIE Sobolew | ||
8 | LAGUNA Stary Miastków | ||
Najlepszy strzelec - Łukasz Kulka (Perła Zawady) - 7 bramek strzelonych | |||
Najlepszy bramkarz - Marcin Sobieska (Perła Zawady) - 5 bramek puszczonych | |||
Najlepszy zawodnik - Tomasz Jarzyna (Absolwent Budel) | |||
Drużyna Fair Play - DRAGON Miętne |