A A A

Tabele wiosna 2015

GRUPA A  TABELA KOŃCOWA PO XVIII KOLEJKACH  
miejsce drużyna mecze zwycięstwa remisy porażki bramki strzelone bramki stracone punkty  
1.  HETMAN SULBINY 16 13 2 1 76 22 41  
2.  DRAGON MIĘTNE  16 12 1 3 75 29 37  
3.  TORNADO WOLA RĘBKOWSKA 16 10 3 3 74 38 33  
4.  PŁOMIEŃ GÓRKI 16 9 1 6 69 40 28  
5  AVE KRZYWDA  16 5 4 7 42 50 18 -1 walkower
6.  GKS OSIECK  16 5 2 9 49 67 17  
7.  TURYŚCI CHOINY  16 3 5 8 41 59 14  
8.  KS LESZCZYNY 16 3 2 11 21 74 11  
9.  WKS PUZNÓW  16 1 2 12 28 96 3 -2 walkowery
            475 475    
                   
                   
GRUPA B  TABELA KOŃCOWA PO XVIII KOLEJKACH  
miejsce drużyna mecze zwycięstwa remisy porażki bramki strzelone bramki stracone punkty  
1.  HURAGAN STAROWOLA  16 13 1 2 61 21 40  
2.  GKS GOCŁAW  16 10 5 1 76 28 35  
3.  PIORUN LIPÓWKI  16 8 3 5 43 29 26 -1 walkower
4.  VICTORIA RĘBKÓW  16 8 2 6 44 42 26  
5.  ATOM CHĘCINY  16 7 3 6 30 28 24  
6.  WILK WILKOWYJA 16 6 2 8 36 59 19 -1 walkower
7.  STROMBERG GŁOSKÓW  9 4 1 4 22 27 13  
8.  LAGUNA STARY MIASTKÓW  16 3 2 11 30 42 12  
9.  GROM WYGODA  16 2 3 11 35 73 9  
10.  HUSARZ SŁAWINY  9 0 1 8 11 39 0 -1 walkower
            388 388