Najlepszy Bramkarz
KLASYFIKACJA KOŃCOWA BRAMKARZY W LIDZE AMATORÓW 2014/2015:
Miejsce | Nazwisko imię | Drużyna | Srednia pkt/mecz | Ilość uzyskanych punktów | Ilość rozegranych meczy |
1. | Osiak Sławomir | DRUKARNIA | 8,53 | 111 | 13 |
2. | Wilczek Robert | SZWAJCARSKA | 8,5 | 85 | 10 |
3. | Nowicki Marcin | ZELLER | 7,83 | 94 | 12 |
4. | Wysokiński Michał | SPARTA | 6,84 | 89 | 13 |
5. | Bąk Jakub | STUDENT | 6,8 | 68 | 10 |
6. | Radziejewski Karol | TALENTY | 6,75 | 81 | 12 |
7. | Sowa Radosław | POMPA | 6,66 | 60 | 9 |
8. | Kisiel Paweł | AKZONOBEL | 6,33 | 76 | 12 |
9. | Sasimowski Adam | GROM | 6,1 | 61 | 10 |
10. | Guba Daniel | MOW WR | 5,84 | 76 | 13 |
11. | Wałecki Michał | RELAX 100% | 5,66 | 68 | 12 |
12. | Kowalski Jakub | WKS | 4,33 | 39 | 9 |
Targoński Stanisław | RADOSNY | 7 | 42 | 6 | |
Bieńkowski Krystian | MOW BOROWIE | 4,2 | 21 | 5 | |
Pod uwagę są brani bramkarze, którzy rozegrali więcej niż połowę spotkań. | |||||
Gdy w meczu w jednym zespole występuje dwóch bramkarzy, oceniany jest ten, który broni od początku spotkania. | |||||
W przypadku takiej samej średniej meczowej o miejscu decyduje wyższa lokata zespołu w końcowej tabeli. | |||||
Jeśli bramkarz otrzyma żółta kartkę od ogólnej oceny odejmuje mu się 2 punkty. | |||||
Jeśli bramkarz otrzyma czerwoną kartkę za dwie żółte, od ogólnej oceny odejmuje mu się 4 punkty. | |||||
Jeśli bramkarz otrzyma czerwoną kartkę od ogólnej oceny odejmuje mu się 5 punktów. |