Klasyfikacja po trzech turniejach eliminacyjnych
GRAND PRIX LZS 2014 - klasyfikacja po trzech turniejach eliminacyjnych | ||||||||
Borowie | Sobolew | Borowie | suma | wyższe miejsce | średnia punktowa | bramki | ||
1. | POMPA TEAM Parysów | 7 | 8 | 15 | I miejsce | 12 meczów - 28 pkt | 28-17 | |
2. | GKS Gocław | 8 | 7 | 15 | I miejsce | 11 meczów - 24 pkt | 38-22 | |
3. | PERŁA Zawady | 8 | 5 | 13 | I miejsce | |||
4. | DRAGON Miętne | 7 | 6 | 13 | II miejsce | |||
5. | ABSOLWENT Budel | 4 | 6 | 10 | III miejsce | 9 meczów - 16 pkt | 24-17 | |
6. | VICTORIA Rębków | 6 | 4 | 10 | III miejsce | 8 meczów - 13 pkt | 23-18 | |
7. | POKOLENIE Sobolew | 5 | 4 | 9 | ||||
8. | LAGUNA Stary Miastków | 5 | 3 | 8 | ||||
9. | WILK Wilkowyja | 2 | 3 | 5 | VI miejsce | 6 meczów - 6 pkt | 8-21 | |
10. | GROM Wygoda | 3 | 2 | 5 | VI miejsce | 7 meczów - 0 pkt | 8-21 | |
11. | AVE Krzywda | 2 | 2 | |||||
12. | TURYŚCI Choiny | 1 | 1 | |||||
13. | PŁOMIEŃ Górki | 0 | 0 | |||||
14. | MOTOR Leokadia | niesklasyfikowany | ||||||
15. | FC ZATORZE Pilawa | niesklasyfikowany | ||||||
w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce w turnieju eliminacyjnym, potem średnia punktowa, potem bilans bramkowy |