A A A

Fair Play wiosna 2015

 KLASYFIKACJA FAIR PLAY (po XVII kolejkach)
                           
miejsce drużyna jesień X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII SUMA ŚREDNIA
1.  VICTORIA RĘBKÓW 5 0 0 0 1 0 0   1   7 0,50
2.  KS LESZCZYNY 3   0 3 0 0 2 0 0   8 0,53
   HURAGAN STAROWOLA 3 1 4 0 0 0 0 0 0   8 0,53
4.  TURYŚCI CHOINY 5 0 1   0 0 1 0 2   9 0,60
   GKS GOCŁAW 5 0 0 1 1 0 2 0 0   9 0,60
6.  ATOM CHĘCINY 3 0 0 1 1 3 0 0 2   10 0,67
7.  GKS OSIECK 6 2 1 0 0 2 1   0   12 0,80
8.  HETMAN SULBINY 5 2 2 0   1 2 0 1   13 0,87
9.  TORNADO WOLA RĘBKOWSKA 9 0 0 2 1 1 1 0     14 0,93
   WILK WILKOWYJA 8 0 0 5 0 0 1 0 0   14 0,93
11.  PŁOMIEŃ GÓRKI 4 0 1 3 0   3 1 3   15 1,00
   LAGUNA STARY MIASTKÓW 8 0 0 0 2 4 0 0 1   15 1,00
   WKS PUZNÓW 8 1   5 0 0 0 1 0   15 1,00
14.  GROM WYGODA 4 1 0 4 2 1 2 2 0   16 1,07
15.  DRAGON MIĘTNE 8 0 2 2 0 1 2 1 2   18 1,13
   AVE KRZYWDA 14 0 0 2 0 0   0 1   17 1,13
17.  PIORUN LIPÓWKI 10 1 1 2 1 1 2   1   19 1,36
                           
1 punkt żółta kartka                        
2 punkty  czerwona kartka (za dwie żółte)                        
3 punkty  czerwona kartka                        
5 punktów  walkower                        
                           
  W przypadku równej średniej meczowej decyduje wyższa lokata w tabeli