A A A

Fair Play jesień 2015

KLASYFIKACJA FAIR PLAY (po XI kolejkach)
miejsce drużyna I II III IV V VI VII VIII IX X XI SUMA
1. ATOM CHĘCINY 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5
2. TURYŚCI CHOINY 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 5
3. LAGUNA STARY MIASTKÓW 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 5
4. ORZEŁ II UNIN 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 6
5. AVE KRZYWDA 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 6
6. KS WOLA STAROGRODKA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
7. KS LESZCZYNY 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 6
8. WKS PUZNÓW 0 0 1 3 2 1 0 0 1 0 8
9. STROMBERG GŁOSKÓW 0 1 0 2 4 0 0 0 0 3 10
10. TAJFUN MIĘTNE 1 0 1 1 0 0 0 5 1 2 11
11. HUSARZ SŁAWINY 1 0 2 0 5 0 0 1 3 0 12
1 punkt żółta kartka
2 punkty czerwona kartka (za dwie żółte)
3 punkty czerwona kartka
5 punktów walkower
W przypadku równej średniej meczowej decyduje wyższa lokata w tabeli